Programación de Actividades Académicas
Laboratorio de cómputo 1
Mayo | |||
---|---|---|---|
Curso de Posgrado | " Curso de Herramientas de Análisis Espacial " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Pierre Mokondoko y Dr. Víctor Reyes García
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-02 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Seminario de Investigación del doctorado Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-05-02 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " curso -Sustentabilidad ecológica-ambiental- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Hilda Caballero | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Hilda Caballero
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-07 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de posgrado Dra. Yedith Guillen " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillen Fernández
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-07 de 18:30 a 20:00 | ||
Curso | " Asignatura Sistemas de información Geográfica (QGIS) " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Mtra. Karina Garduño Maya
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-08 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso de Herramientas de Análisis Espacial " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Pierre Mokondoko y Dr. Víctor Reyes García
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-09 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Seminario de Investigación del doctorado Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-05-09 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " curso -Sustentabilidad ecológica-ambiental- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Hilda Caballero | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Hilda Caballero
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-14 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de posgrado Dra. Yedith Guillen " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillen Fernández
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-14 de 18:30 a 20:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso de Herramientas de Análisis Espacial " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Pierre Mokondoko y Dr. Víctor Reyes García
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-16 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Seminario de Investigación del doctorado Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-05-16 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " curso -Sustentabilidad ecológica-ambiental- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Hilda Caballero | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Hilda Caballero
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-21 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de posgrado Dra. Yedith Guillen " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillen Fernández
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-21 de 18:30 a 20:00 | ||
Curso | " Asignatura Sistemas de información Geográfica (QGIS) " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Mtra. Karina Garduño Maya
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-22 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso de Herramientas de Análisis Espacial " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Pierre Mokondoko y Dr. Víctor Reyes García
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-23 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Seminario de Investigación del doctorado Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-05-23 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " curso -Sustentabilidad ecológica-ambiental- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Hilda Caballero | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Hilda Caballero
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-28 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de posgrado Dra. Yedith Guillen " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillen Fernández
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-28 de 18:30 a 20:00 | ||
Curso | " Asignatura Sistemas de información Geográfica (QGIS) " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Mtra. Karina Garduño Maya
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-29 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso de Herramientas de Análisis Espacial " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Pierre Mokondoko y Dr. Víctor Reyes García
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-05-30 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Seminario de Investigación del doctorado Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-05-30 de 11:00 a 13:00 | ||
Ver otro mes | Ver otro espacio |