Programación de Actividades Académicas
Laboratorio de cómputo 1
Agosto | |||
---|---|---|---|
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-06 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-06 de 16:00 a 19:00 | ||
Taller | " Taller INEGI de Censos de población y ENIGH parte 2 " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Susana Merino | ||
Participantes: | Ponente(s): Susana Merino
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-08-07 de 13:00 a 15:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-08-07 de 10:00 a 12:45 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-08 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-09 de 10:00 a 13:00 | ||
Taller | " Sistemas de Información Geográfica-Karina Garduño " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Karina Garduño Maya | ||
Participantes: | Ponente(s): Karina Garduño Maya | ||
Sesiones: | 2024-08-12 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-13 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-13 de 16:00 a 19:00 | ||
Taller | " Taller INEGI de Censos de población y ENIGH parte 2 " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Susana Merino | ||
Participantes: | Ponente(s): Susana Merino
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-08-14 de 13:00 a 15:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-08-14 de 10:00 a 12:45 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-15 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-16 de 10:00 a 13:00 | ||
Taller | " Sistemas de Información Geográfica-Karina Garduño " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Karina Garduño Maya | ||
Participantes: | Ponente(s): Karina Garduño Maya | ||
Sesiones: | 2024-08-19 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-20 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-20 de 16:00 a 19:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-08-21 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-22 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-23 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-27 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-27 de 16:00 a 19:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-08-28 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-29 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-08-30 de 10:00 a 13:00 | ||
Ver otro mes | Ver otro espacio |