Programación de Actividades Académicas
Laboratorio de cómputo 1
Septiembre | |||
---|---|---|---|
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-03 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-03 de 16:00 a 19:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-09-04 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-05 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de seminario para doctorantes Dr. Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-05 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Métodos Cuantitativos Dra. Yedith Guillén " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Yedith Guillén | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillén Fernández
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-09-05 de 13:15 a 14:45 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-06 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-10 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-10 de 16:00 a 19:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-09-11 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-12 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de seminario para doctorantes Dr. Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-12 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Métodos Cuantitativos Dra. Yedith Guillén " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Yedith Guillén | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillén Fernández
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-09-12 de 13:15 a 14:45 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-13 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-17 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-17 de 16:00 a 19:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-09-18 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-19 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de seminario para doctorantes Dr. Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-19 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Métodos Cuantitativos Dra. Yedith Guillén " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Yedith Guillén | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillén Fernández
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-09-19 de 13:15 a 14:45 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-20 de 10:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Macroeconomía de Economías Emergentes- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Andrés Blancas Neria
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-24 de 11:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Introducción a la ciencia de datos para economistas- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Jorge Méndez Astudillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-24 de 16:00 a 19:00 | ||
Curso de Posgrado | " Curso -Análisis críticos de la mirada espacial en los estudios latinoamericanos- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | David Barrios Rodríguez | ||
Participantes: | Ponente(s):
Moderador: |
||
Sesiones: | 2024-09-25 de 10:00 a 14:00 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Análisis de datos espaciales con software libre- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesor: Pierre Mokondoko Delgadillo
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-26 de 15:00 a 18:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de seminario para doctorantes Dr. Andrés Blancas " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Ponente(s): Dr. Andrés Blancas
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-26 de 11:00 a 13:00 | ||
Curso de Posgrado | " Clase de Métodos Cuantitativos Dra. Yedith Guillén " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Dra. Yedith Guillén | ||
Participantes: | Ponente(s): Dra. Yedith Betzabé Guillén Fernández
Moderador: Juan Martínez |
||
Sesiones: | 2024-09-26 de 13:15 a 14:45 | ||
Curso de Posgrado | " Asignatura -Temas selectos. Sobre el uso y aplicaciones de los SIG- " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Juan Martínez Soriano | ||
Participantes: | Profesora: Karina Garduño Maya
Moderador: Juan Martínez Soriano |
||
Sesiones: | 2024-09-27 de 10:00 a 13:00 | ||
Diplomado | " Cierre de diplomados de CEC " | Reservada y Autorizada | |
Coordina: | Uberto Salgado | ||
Participantes: | Ponente(s): Evelyn Sánchez | ||
Sesiones: | 2024-09-30 de 09:00 a 19:00 | ||
Ver otro mes | Ver otro espacio |